-
Environmental testing field世界杯克罗地亚vs加拿大走地
洁净室,亦称为无尘室或清净室。是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。
洁净室综合性能检测项目
温度和相对湿度 | 空调系统已经运转,各项状况已经稳定。每个控温区至少设置一个温度测点,测点设在制定位置的工作高度,待显示稳定后,记录个测点的温度读数,测量时间不少于5min,每分钟至少记录1个读数。 |
风速测量 | 对于单向流洁净室,取离高效过滤器0.3m 垂直于气流处的截面作为采样截面,截面上测点间距不宜大于0.6m,测点数不应少于5点,所有读数的算术平均值作为平均风速。 |
风量 | 测试时,风量罩应将整个风口罩牢,风量罩的四边与风口的四周贴住,待屏幕显示值相对稳定后读数、记录。每一点的测试时间不应少于10s,每个测试位置的测点数不应少于3点。全部风口的风量之和即为总风量。 |
换气次数 | 换气次数=洁净室总风量÷洁净室容积 |
静压差 | 静压差的测定应在所有的门关闭时进行,有排风时,应在最大排风量条件下进行,并宜从平面上最里面的房间依次向外测定相邻相通房间的压差,直至测出洁净区与非洁净区、室外环境之间的压差。 |
悬浮粒子 | 对任何小洁净室或局部空气净化区域。采样点的数目不得少于2个,总采样次数不得不于5次。a.采样点一般在离地面0.8m高度的水平面上均匀布置;b.布置采样点时,应避开回风口。 |
浮游菌 | 最少采样点数目对上面悬浮粒子采样点数。工作区测点位置离地0.8m~1.5m左右(略高于工作面);送风口测点位置离开送风面30cm左右;关键设备或关键工作活动范围处可增加测点。每个采样点一般采样一次。 |
沉降菌 | 工作区采样点的位置略高于工作面;将已制备好的培养皿置于采样点,打开培养皿盖,使培养基表面暴露0.5h,再将培养皿盖盖上后倒置。培养条件同浮游菌。 |
噪声 | 测点距地面高1.1m。洁净室面积在15m2以下者,可只测室中心1点;面积在15m2以上,除测室中心1点外,应再测对角4点,距侧墙各1m,测点朝向各角;测点高度距地面1.1m。 |
照度 | 测点平面离地面0.8m,按1m~2m间距布置,30m2以内的房间测点距墙面0.5m,超过30m2的房间测点距离墙面1m。 |
自净时间 | 提升起始浓度,以达到或超过100倍目标.具体做法是:关闭空调净化系统,用巴兰香烟发烟2min-3min,开启粒子计数器进行监测,粒子计数确认0.5um粒子浓度已超过目标浓度的100倍,注意粒子浓度达到100×目标浓度时的时间t100n。 |
密闭性检漏 | 闭性检测是测定洁净室(区)有无受污染的空气从周围具有相同或不相同静压的较低洁净度等级的洁净室(区)或非洁净室(区)侵入。 |
气流流型 | 气流流型检测是确定室内设备、设施对气流的影响,选择或改善气流流型使之产生最小的湍流和最大的清除能力。 |
臭氧浓度检测 | 关闭空调送风系统,并关闭新风和直排风。 |
高效过滤器检漏 | 气溶胶烟雾的引入 |
细菌菌落总数 | 空气中细菌菌落总数 |
紫外强度 | 紫外线光强度照度计测定法:开启紫外线灯5min后,将紫外辐照计探头置于被检紫外线灯下垂直距离1m的中央处,待仪表稳定后,所示数据即为该紫外线灯管的辐照度值。 |
静电检测 | 在表面上人活动区域选定的一组2点间或几组2点间检测,将仪表的两根测试线分别置于EARTH与LINE两端,两个测夹分别于两个标准电极连接,将标准电极置于被测物体的表面上,待仪表稳定后读数,得出两点之间的电阻值。
|
SAG中检联能根据您的实际检测需求及检测报告用途,免费为您量身定制最佳的检测方案,让您以更低的检测费用和时间成本达到预期的检测效果。如果您有各类洁净室空气检测需求,欢迎在线咨询或拨打免费咨询电话0755-26976467/13380385848。